发布日期: | 2019-08-11 | 工作地点: | 不限地点 | 招聘人数: | 10 |
---|---|---|---|---|---|
月薪待遇: | 2000-2999 | 工作年限: | 一年以上 | 语言要求: | 中文/普通话(一般) 中文/普通话(一般) |
最低学历要求: | 其他 | 年龄要求: | 18岁-40岁 | 工作类型: | 全职 |
行业背景: | 互联网,计算机 | ||||
籍贯或现所在地: | 不限地点 | ||||
福利待遇: | 五险 提供免费住宿有餐补 | ||||
本职位聘用: 肢体残疾 三级残疾人 本职位聘用:退役军人 | |||||
专业要求: | 逻辑学 | ||||
毕业学校: | 浙江海洋学院, |
公司以人工智能与互联网大数据分析业务为主,进行互联网大数据的收集筛选分类整理,为客户提供提供精准精确的大数据服务。 1招聘在家工作的大数据分类整理员,工作内容:把公司收集的互联网大数据进行分类整理做成文档或者表格。工资以计时加计件结合的薪资体系。月综合工资在2000到3000元左右.要求:肢体残疾熟练操作手机或者电脑,工作时间稳定。 |
联系人: | 李先生 经理 |
---|---|
email: | fff6483054@163.com |
公司地址: | 浙江省宁波市北仑区新大路1069号 |
邮政编码: | 315800 |
投递简历或直接应聘,请注明为人才职业网rencaijob.com的招聘职位 |